April 2026
April Works Programme
April's programme brings together OHL rewiring and disconnector renewals, Kensal 11kV works, ESIP switches and Edgeley Feeder Station.
Learn MoreCurrent Projects
A live record of possession and isolation works planned and delivered by ROPS across the network.
Works tracker
Week 1 — 4–10 April 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 05/04/2026 | 0015 Sun to 0800 Sun | CGJ1 | NW1001 | Weaver JnPreston Brook Tnl | 175m 49ch176m 9ch | CGJ1/ACG - WN249 ACG @ 175m 58ch |
| Week 1 | 05/04/2026 | 0900 Sun to 1500 Sun | WKL2 | NW6015 | Wigan Wallgate JnHeadbolt Lane | 19m 39ch28m 55ch | WKL1/58 - Br58 Little Lane / WKL2/ACG - RJ-8 ACG |
| Week 1 | 05/04/2026 | 0900 Sun to 1600 Sun | WJL3 | NW2001 | Mossley HillWavertree Jn | 188m 33ch190m 77ch | WJL3/WR - WR W1891631 |
| Week 1 | 05/04/2026 | 0500 Sun to 1400 Sun | CWJ | MD120 | Queens ParkWillesden Suburban Jn | 4m 01ch5m 09ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 1 | 05/04/2026 | 0500 Sun to 1400 Sun | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 4m 0ch5m 0ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 1 | 04/04/2026 | 2355 Sat to 0825 Sun | HNR | MD105 | Long BuckbyDaventry North Jn | 77m 47ch79m 05ch | Structures Replacements – Watford Lodge Tunnel |
| Week 1 | 04/04/2026 | 2240 Sat to 0900 Sun | LEC2 | NW1001 | LNW (North)/LNW (South) BoundaryRugeley Trent Valley | 121m 12ch122m 45ch | Structures Replacements – River Trent Viaduct |
| Week 1 | 07/04/2026 | 0001 Tue to 0515 Tue | HNR | MD105 | Mill Lane Jn (Northampton)Daventry North Jn | 74m 0ch76m 26ch | ESIP Switches (Patford Bridge) |
| Week 1 | 08/04/2026 | 0001 Wed to 0515 Wed | HNR | MD105 | Mill Lane Jn (Northampton)Daventry North Jn | 74m 0ch76m 26ch | ESIP Switches (Patford Bridge) |
| Week 1 | 09/04/2026 | 0001 Thu to 0515 Thu | HNR | MD105 | Mill Lane Jn (Northampton)Daventry North Jn | 74m 0ch76m 26ch | ESIP Switches (Patford Bridge) |
Week 2 — 11–17 April 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | 11/04/2026 | 0055 Sat to 0500 Sat | HXS2 | NW8001 | Sandhills JnLeeds Street Portal | 34m 78ch36m 17ch | HXS2/90 Grp 12 - Br90 Grp 12 GHS @ 35m 42ch & Visuals |
| Week 2 | 12/04/2026 | 0001 Sun to 0900 Sun | CGJ3 | NW1001 | Acton Grange JnDallam Jn | 181m 50ch183m 13ch | CGJ3/07 - Br07 Liverpool Road |
| Week 2 | 12/04/2026 | 0055 Sun to 0730 Sat | SJO1 | NW8005 | Walton JnKirkdale North Jn | 33m 29ch34m 16ch | SJO1/76, 77 - Kirkdale Tunnels 1 & 2 Electric |
| Week 2 | 15/04/2026 | 0055 Wed to 0500 Wed | CRR2 | NW8013 | BromboroughRock Ferry South Jn | 9m 72ch12m 45ch | CRR2/35 - Br35 Acre Lane / CRR2/37 - Br37 Rake Lane / CRR2/42 - Br42 Evans |
| Week 2 | 16/04/2026 | 0010 Thu to 0530 Thu | SBH2 | NW2023 | St Helens CentralCarr Mill Viaduct | 5m 20ch5m 70ch | SBH2/WR - WR 51025 U/S |
| Week 2 | 16/04/2026 | 0055 Thu to 0500 Thu | CRR2 | NW8013 | BromboroughRock Ferry South Jn | 9m 72ch12m 45ch | CRR2/35 - Br35 Acre Lane / CRR2/37 - Br37 Rake Lane / CRR2/42 - Br42 Evans |
| Week 2 | 17/04/2026 | 0010 Fri to 0530 Fri | SBH2 | NW2023 | St Helens CentralCarr Mill Viaduct | 5m 20ch5m 70ch | SBH2/WR - WR 51025 U/S |
| Week 2 | 17/04/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | CRR2 | NW8013 | BromboroughRock Ferry South Jn | 9m 72ch12m 45ch | CRR2/35 - Br35 Acre Lane / CRR2/37 - Br37 Rake Lane / CRR2/42 - Br42 Evans |
| Week 2 | 11/04/2026 | 2100 Sat to 1200 Sun | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 69ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 2 | 11/04/2026 | 2355 Sat to 0825 Sun | HNR | MD105 | Long BuckbyDaventry North Jn | 77m 47ch80m 47ch | Structures Replacements – Watford Lodge Tunnel |
Week 3 — 18–24 April 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 3 | 18/04/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | WJL1 | NW2001 | Weaver JnHalton Jn | 176m 22ch177m 36ch | WJL1/04 - Br04 Ashton Lane |
| Week 3 | 19/04/2026 | 0001 Sun to 0900 Sun | CGJ3 | NW1001 | Warrington South JnWinwick Jn | 181m 68ch183m 61ch | CGJ3/07 - Br07 Liverpool Road |
| Week 3 | 19/04/2026 | 0001 Sun to 0900 Sun | CGJ3 | NW1001 | Warrington SouthWinwick | 181m 77ch185m 49ch | Visual & Generics |
| Week 3 | 19/04/2026 | 0800 Sun to 1600 Sun | SJO1 | NW8005 | Sandhills JnWalton Jn | —— | SJO1/76 - Kirkdale Tunnel 1 Disused |
| Week 3 | 22/04/2026 | 0055 Wed to 0500 Wed | BEN | NW8015 | Bidston East JnNew Brighton | 4m 48ch7m 8ch | Visuals & Generics |
| Week 3 | 23/04/2026 | 0055 Thu to 0500 Thu | BEN | NW8015 | Bidston East JnNew Brighton | 4m 48ch7m 8ch | Visuals & Generics |
| Week 3 | 24/04/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | BEN | NW8015 | Bidston East JnNew Brighton | 4m 48ch7m 8ch | Visuals & Generics |
| Week 3 | 18/04/2026 | 2355 Sat to 0905 Sun | HNR | MD105 | Long BuckbyDaventry North Jn | 77m 47ch79m 15ch | Structures Replacements – Watford Lodge Tunnel |
| Week 3 | 18/04/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Crewe Coal Yard OHNSHartford (Cheshire) | 162m 71ch167m 0ch | OLE Disconnector Renewals |
| Week 3 | 19/04/2026 | 0010 Sun to 0810 Sun | CBR2 | MD565 | Sutton Park No 1 GFRyecroft Jn | 44m 0ch45m 25ch | Aldridge Station |
Week 4 — 25 April – 1 May 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | 26/04/2026 | 0035 Sun to 0750 Sun | CGJ5 | NW1001 | Golborne JnWigan North | 1m 2ch7m 30ch | Visual & Generics |
| Week 4 | 26/04/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | SJO2 | NW8015 | Maghull LCOrmskirk | 9m 71ch12m 15ch | SJO2/33 - Br33 Town Green Lane |
| Week 4 | 26/04/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | CWK2 | NW8011 | Conway ParkBirkenhead North | 2m 69ch3m 69ch | CWK2/3 - Br03 Pattern Street |
| Week 4 | 26/04/2026 | 0110 Sun to 0805 Sun | WSJ2 | NW3005 | Pulford LCGreen Lane LC | 209m 13ch209m 72ch | WSJ2/546 - Balderton Tunnel |
| Week 4 | 26/04/2026 | 0110 Sun to 0805 Sun | CNH3 | NW3001 | Chester South JnSaltney Jn | 179m 47ch180m 65ch | Visuals Roodee |
| Week 4 | 25/04/2026 | 2200 Sat to 1000 Sun | LLG / ACW | MD166 / MD170 | West London Jn (Willesden) / Acton Canal WharfWembley Central / Willesden | 0m 66ch / 0m 0ch1m 43ch / 0m 31ch | Buried OHL Bases |
| Week 4 | 25/04/2026 | 2355 Sat to 0625 Sun | HNR | MD105 | Long BuckbyDaventry North Jn | 77m 47ch80m 47ch | Structures Replacements – Watford Lodge Tunnel |
| Week 4 | 26/04/2026 | 0100 Sun to 0815 Sun | DCL / LSC1, LSC2 | MD401 / MD405 | Fenny Compton North Jn / Leamington Spa North JnWarwick Parkway / Kenilworth South Jn | 101m 31ch / 106m 25ch107m 25ch / 2m 0ch | UPS Leamington Spa |
| Week 4 | 26/04/2026 | 0045 Sun to 0850 Sun | CBR2 | MD565 | Sutton Park No 1 GFRyecroft Jn | 44m 0ch45m 25ch | Aldridge Station |
| Week 4 | 25/04/2026 | 2320 Sat to 0605 Sun | CGJ1 | NW1001 | Crewe Coal Yard OHNSHartford (Cheshire) | 162m 71ch167m 0ch | OLE Disconnector Renewals |
Week 5 — 2–8 May 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 | 02/05/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Acton Bridge JnPreston Brook Tunnel | 173m 50ch176m 55ch | Visuals |
| Week 5 | 03/05/2026 | 0105 Sun to 0740 Sun | SCT2 | NW2027 | Bootle Branch JnRegent Road LC | 0m 29ch5m 47ch | SCT2/WR - WR 50475 U/S; SCT2/WR - WR 50836 |
| Week 5 | 03/05/2026 | 0105 Sun to 0740 Sun | SCT2 | NW2027 | Bootle Branch JnBootle Jn | 0m 48ch5m 43ch | SCT2/4 - Alex Dock Tunnel |
| Week 5 | 03/05/2026 | 0105 Sun to 0740 Sun | WJL4 | NW2001 | Edge Hill East JnLime Street | 192m 14ch193m 52ch | WJL4/ Crown Street & Mount Pleasant Fast/Slow Tunnels; WJL4/ Tunnel Road Tunnels |
| Week 5 | 07/05/2026 | 0020 Thu to 0530 Thu | WBS3 | NW6009 | Pool Hey LCSouthport | 34m 00ch34m 70ch | WBS3/53 - Br53 Footbridge |
| Week 5 | 08/05/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | WDB3 | NW3007 | Bidston Dee JnHeswall | 0m 38ch2m 00ch | WDB3/02 - Br02 Bidston Village Road |
| Week 5 | 03/05/2026 | 0040 Sun to 0900 Sun | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 69ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 5 | 05/05/2026 | 2230 Tue to 0550 Wed | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 64ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 5 | 06/05/2026 | 2230 Wed to 0550 Thu | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 69ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 5 | 07/05/2026 | 2230 Thu to 0550 Fri | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 64ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
Week 6 — 9–15 May 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 | 09/05/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Weaver JnNorton LC | 175m 35ch176m 62ch | WJL1/47 - Br47 CGJ Intersection |
| Week 6 | 10/05/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | HXS3 | NW8001 | Bank HallBootle Oriel Road | 2m 00ch2m 70ch | HXS3/08 - Br08 Balliol Road |
| Week 6 | 10/05/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | CWK3 | NW8011 | Leasowe LCMeols | 5m 55ch6m 38ch | CWK3/06 - Br06 Pasture Road |
| Week 6 | 10/05/2026 | 0105 Sun to 0740 Sun | SCT2 | NW2027 | Bootle Branch JnBootle Jn | 0m 48ch5m 43ch | SCT2/4 - Alex Dock Tunnel |
| Week 6 | 10/05/2026 | 0800 Sun to 1600 Sun | EHW | — | —— | —— | EHW/Baggage Tunnel (Disused) |
| Week 6 | 11/05/2026 | 2335 Mon to 0530 Tue | DSE | NW2015 | Lea GreenSankey Jn | 11m 48ch13m 46ch | DSE/86 - Br86 Broad Lane |
| Week 6 | 11/05/2026 | 2335 Mon to 0515 Tue | DSE | NW2015 | Broad GreenRainhill | 3m 47ch8m 72ch | Visuals |
| Week 6 | 11/05/2026 | 2335 Mon to 0510 Tue | WJL4 | NW2001 | Edge HillLime Street | 192m 20ch193m 52ch | WJL4/9 - Lime Street Tunnels + Portals |
| Week 6 | 12/05/2026 | 2335 Tue to 0530 Wed | DSE | NW2015 | Lea GreenSankey Jn | 11m 48ch13m 46ch | DSE/86 - Br86 Broad Lane |
| Week 6 | 12/05/2026 | 2335 Tue to 0515 Wed | DSE | NW2015 | Bootle Branch JnRoby Jn | 2m 23ch3m 58ch | DSE/30765 D/S - Retaining Wall @ 3m 34ch D/S |
Week 7 — 16–22 May 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 | 16/05/2026 | 0055 Sat to 0500 Sat | HXS1 | NW8001 | CressingtonLSP | 5m 30ch5m 47ch | HXS1/47 - Br47 Woolton Road |
| Week 7 | 16/05/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | WJL2 | NW2001 | Ditton East JnSpeke East Jn | 183m 17ch185m 60ch | WJL2/72 - Br72 Old Hutte Lane |
| Week 7 | 16/05/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | WJL2 | NW2001 | Ditton East JnSpeke East Jn | 181m 68ch185m 60ch | Visual Exams & Generics |
| Week 7 | 16/05/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | HartfordActon Bridge | 170m 11ch170m 33ch | CGJ1/33 Hodge Lane OOA |
| Week 7 | 17/05/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | HXS1 | NW8001 | CressingtonLSP | 5m 30ch5m 47ch | HXS1/47 - Br47 Woolton Road |
| Week 7 | 19/05/2026 | 0020 Tue to 0530 Tue | WBS2 | NW6009 | HindleyInce | 15m 8ch17m 3ch | WBS2/23 - Br23 Ladies Lane; WBS2/36 - Br36 Ince Green Lane |
| Week 7 | 21/05/2026 | 0020 Thu to 0530 Thu | WBS2 | NW6009 | HindleyInce | 15m 8ch17m 3ch | WBS2/23 - Br23 Ladies Lane; WBS2/36 - Br36 Ince Green Lane |
| Week 7 | 21/05/2026 | 0020 Thu to 0530 Thu | WBS2 | NW6003 | Wigan WallgateGathurst | 17m 72ch18m 25ch | CGJ5/44 - Br44 CGJ5 Intersection |
| Week 7 | 22/05/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | HXS3 | NW8001 | Bootle New StrandWaterloo | 4m 6ch4m 26ch | HXS3/24 - Br24 Bridge Road |
| Week 7 | 16/05/2026 | 2355 Sat to 0825 Sun | HNR | MD105 | Long BuckbyDaventry North Jn | 77m 47ch80m 47ch | Structures Replacements – Watford Lodge Tunnel |
Week 8 — 23–29 May 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 8 | 23/05/2026 | 0055 Sat to 0500 Sat | HXS2 | NW8001 | Sandhills JnLeeds Street Portal | 34m 78ch36m 17ch | HXS2/90 Grp 18 Topside @ 35m 60ch & Visuals |
| Week 8 | 23/05/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Crewe Coal YardWinsford South Jn | 160m 50ch164m 75ch | Visuals |
| Week 8 | 24/05/2026 | 0020 Sun to 0815 Sun | CHW2 | NW1019 | Acton Grange JnWarrington South Jn | 16m 51ch17m 62ch | CHW2/WN214 - WN214/216 ACG |
| Week 8 | 24/05/2026 | 0020 Sun to 0815 Sun | CGJ5 | NW1001 | Wigan North WesternCoppull Hall HABD | 6m 42ch7m 30ch | CGJ5/44 - Br44 CGJ5 Intersection Topside |
| Week 8 | 24/05/2026 | 0045 Sun to 0730 Sun | HXS1 | NW8001 | Liverpool CenGarston | 1m 30ch5m 00ch | HXS1/WR 01586 U/S; HXS1/St Michaels Tnl VE; HXS1/Fulwood Tnl VE; HXS1/Grassendale Tnl VE |
| Week 8 | 28/05/2026 | 2300 Thu to 0500 Fri | SNJ | NW3029 | Middlewich Loop East JnNorthwich South Jn | 3m 72ch4m 8ch | SNJ/13 - Br13 King Street |
| Week 8 | 29/05/2026 | 0010 Fri to 0535 Fri | SBH3 | NW2023 | Carr Mill ViaductBrynn | 8m 35ch10m 22ch | SBH3/15 - Br15 Down Hall Green |
| Week 8 | 23/05/2026 | 2100 Sat to 1200 Sun | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 69ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 8 | 24/05/2026 | 2105 Sun to 0540 Mon | LEC1 | MD101 | Queens ParkWest London Jn (Willesden) | 3m 27ch4m 64ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
| Week 8 | 25/05/2026 | 0100 Mon to 0500 Mon | CWJ | MD120 | Queens ParkWillesden Suburban Jn | 4m 01ch5m 09ch | 11kV Cable Renewal – Kensal |
Week 9 — 30 May – 5 June 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | 30/05/2026 | 0005 Sat to 0500 Sat | MAJ | NW6003 | SankeyWarrington Cen | 15m 68ch18m 75ch | Visuals |
| Week 9 | 30/05/2026 | 0055 Sat to 0500 Sat | MIR2 | NW8013 | Ham Square JnRockferry | 2m 19ch3m 42ch | Visuals |
| Week 9 | 30/05/2026 | 2200 Sat to 0800 Sun | WJL2 | NW2001 | RuncornHalewood East Jn | 182m 46ch183m 29ch | WJL2/ACG - CS182.1613 Cable Gantry |
| Week 9 | 31/05/2026 | 0015 Sun to 0800 Sun | CGJ2 | NW1001 | Norton LCActon Grange Jn | 177m 38ch179m 50ch | Visuals |
| Week 9 | 31/05/2026 | 0800 Sun to 1600 Sun | WKL2 | NW6015 | OrrellHeadbolt Lane | 21m 17ch28m 55ch | WKL2/52 - Br52 Caldwells |
| Week 9 | 01/06/2026 | 2330 Mon to 0530 Mon | CNH1 | NW3001 | Beeston Castle & TarporleyTattenhall EFG | 175m 62ch177m 70ch | CNH1/62 - Christleton Tunnel |
| Week 9 | 02/06/2026 | 2330 Tue to 0500 Wed | CNH1 | NW3001 | Beeston Castle & TarporleyTattenhall EFG | 175m 62ch177m 70ch | CNH1/62 - Christleton Tunnel |
| Week 9 | 03/06/2026 | 2330 Wed to 0500 Thu | CNH1 | NW3001 | Beeston Castle & TarporleyTattenhall EFG | 175m 62ch177m 70ch | CNH1/62 - Christleton Tunnel |
| Week 9 | 04/06/2026 | 2330 Thu to 0500 Fri | CNH1 | NW3001 | Beeston Castle & TarporleyTattenhall EFG | 175m 62ch177m 70ch | CNH1/62 - Christleton Tunnel |
| Week 9 | 05/06/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | HXS2 | NW8001 | SandhillsLeeds Street | 35m 3ch36m 17ch | HXS2/ML36R - ML36R ACG |
Week 10 — 6–12 June 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 10 | 06/06/2026 | 0005 Sat to 0415 Sat | WJL1 | NW2001 | RuncornDitton East Jn | 180m 40ch181m 75ch | Visuals |
| Week 10 | 06/06/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Hartford JnActon Bridge | 170m 22ch172m 43ch | CGJ1/ACG - WD252 WD254 |
| Week 10 | 06/06/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | HartfordActon Bridge Jn | 169m 40ch172m 75ch | Visuals |
| Week 10 | 07/06/2026 | 0900 Sun to 1600 Sun | WKL2 | NW6015 | OrrellHeadbolt Lane | 20m 77ch28m 55ch | WKL2/ Upholland Tunnel |
| Week 10 | 09/06/2026 | 0055 Tue to 0500 Tue | HXS1 | NW8001 | Liverpool CenBrunswick | 0m 02ch1m 60ch | Visuals |
| Week 10 | 10/06/2026 | 0055 Wed to 0500 Wed | HXS1 | NW8001 | Liverpool CenBrunswick | 0m 02ch1m 60ch | Visuals |
| Week 10 | 11/06/2026 | 0025 Thu to 0540 Thu | WBS3 | NW6009 | GathurstParbold | 20m 40ch24m 55ch | WBS3/22, 26, 30 BR22 Dawson Br26 Appley Lane Br30 Alder Lane |
| Week 10 | 12/06/2026 | 0025 Fri to 0540 Fri | WBS3 | NW6009 | GathurstParbold | 20m 40ch24m 55ch | WBS3/22, 26, 30 BR22 Dawson Br26 Appley Lane Br30 Alder Lane |
| Week 10 | 06/06/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Crewe Coal Yard OHNSHartford (Cheshire) | 162m 71ch167m 0ch | OLE Disconnector Renewals |
| Week 10 | 06/06/2026 | 0001 Sat to 0500 Mon | CGJ5 | NW1001 | Golborne JnWigan South Jn | 3m 45ch6m 14ch | OHL Re-Wiring (WCNM) |
Week 11 — 13–19 June 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 11 | 13/06/2026 | 0055 Sat to 0500 Sat | HXS1 | NW8001 | CressingtonLSP | 4m 70ch5m 40ch | Visuals |
| Week 11 | 13/06/2026 | 0900 Sat to 1600 Sat | SCT1 | NW2027 | Edge Lane JnBootle Jn | 0m 69ch5m 8ch | Examination of Spellows No 1 and No 2 Tunnels |
| Week 11 | 13/06/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | Crewe Coal YardWinsford South Jn | 162m 69ch164m 67ch | CGJ1/ACG - CY126 ACG |
| Week 11 | 14/06/2026 | 0035 Sun to 0750 Sun | CGJ4 | NW1001 | Winwick JnHaydock Branch Jn | 187m 11ch1m 69ch | CGJ4/11 - Br11 Southworth Road Visuals |
| Week 11 | 14/06/2026 | 0105 Sun to 0750 Sun | OME3 | NW2029 | Olive Mount JnEdge Lane Jn | 0m 19ch0m 52ch | OME3/ Olive Mount Tunnel |
| Week 11 | 14/06/2026 | 0800 Sun to 1600 Sun | EHW | EHW/Baggage Tunnel (Disused) | |||
| Week 11 | 16/06/2026 | 0055 Tue to 0500 Tue | HXS1 | NW8001 | BrunswickLSP | 1m 60ch5m 0ch | Visuals |
| Week 11 | 17/06/2026 | 0055 Wed to 0500 Wed | HXS1 | NW8001 | BrunswickLSP | 1m 60ch5m 0ch | Visuals |
| Week 11 | 18/06/2026 | 0055 Thu to 0500 Thu | HXS1 | NW8001 | BrunswickLSP | 1m 60ch5m 0ch | Visuals |
| Week 11 | 19/06/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | HXS1 | NW8001 | BrunswickLSP | 1m 60ch5m 0ch | Visuals |
Week 12 — 20–26 June 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 12 | 20/06/2026 | 0005 Sat to 0500 Sat | MAJ | NW6003 | SankeyWarrington Cen | 15m 68ch18m 75ch | Visuals |
| Week 12 | 21/06/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | CRR2 | NW8013 | Port SunlightRock Ferry | 12m 30ch13m 43ch | CRR2/50 - Br50 Rock Lane West |
| Week 12 | 21/06/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | MIR2 | NW8013 | Birkenhead CentralPort Sunlight | 2m 28ch12m 35ch | MIR2/Hinderton Field Tunnel MIR2/Green Lane Tunnel |
| Week 12 | 21/06/2026 | 0105 Sun to 0740 Sun | SCT2 | NW2027 | Bootle Branch JnBootle Jn | 0m 48ch5m 43ch | SCT2/03 - Br03 Balliol Road SCT2/WR - WR 50836 |
| Week 12 | 21/06/2026 | 0800 Sun to 1600 Sun | EWG | NW2001 | Edge HillDisused Tunnel | Victoria Tunnel | |
| Week 12 | 23/06/2026 | 0055 Tue to 0500 Tue | CRR1 | NW3011 | BacheHooton South Jn | 0m 79ch7m 47ch | Visual & Generics |
| Week 12 | 24/06/2026 | 0055 Wed to 0500 Wed | CRR1 | NW3011 | BacheHooton South Jn | 0m 79ch7m 47ch | Visual & Generics |
| Week 12 | 25/06/2026 | 0055 Thu to 0500 Thu | CRR1 | NW3011 | BacheHooton South Jn | 0m 79ch7m 47ch | Visual & Generics |
| Week 12 | 25/06/2026 | 2325 Thu to 0530 Fri | NGJ | NW1021 | Newton Le Willows JnLowton Jn | 0m 0ch0m 43ch | Visuals |
| Week 12 | 26/06/2026 | 0055 Fri to 0500 Fri | CRR1 | NW3011 | BacheHooton | 4m 15ch8m 8ch | Visual & Generics |
Week 13 — 27 June – 3 July 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 13 | 27/06/2026 | 0001 Sat to 0500 Sat | MAJ | NW6003 | SankeyWarrington Central | 15m 68ch18m 75ch | MAJ/100, 101 - Sankey Viaduct |
| Week 13 | 28/06/2026 | 0035 Sun to 0750 Sun | CGJ5 | NW1001 | Bamfurlong JnBlainscough | 5m 5ch6m 69ch | CGJ5/30 - Br30 Taylors Lane |
| Week 13 | 28/06/2026 | 0035 Sun to 0750 Sun | CGJ5 | NW1001 | Wigan North JnCoppull Hall HABD | 6m 60ch10m 70ch | Visuals |
| Week 13 | 28/06/2026 | 0045 Sun to 0730 Sun | HXS1 | NW8001 | BrunswickAigburth | 1m 33ch2m 74ch | HXS1/ Dingle Tunnel |
| Week 13 | 28/06/2026 | 0055 Sun to 0700 Sun | MIR2 | NW8013 | Birkenhead CentralPort Sunlight | 2m 28ch12m 35ch | MIR2/Hinderton Field Tunnel MIR2/Green Lane Tunnel |
| Week 13 | 30/06/2026 | 0020 Tue to 0530 Tue | WBS2 | NW6009 | Wigan WallgateGathurst | 17m 72ch18m 25ch | CGJ5/44 - Br44 CGJ5 Intersection |
| Week 13 | 01/07/2026 | 2340 Wed to 0500 Thu | CHW1 | NW3003 | Chester East JnMickle Trafford Jn | 0m 37ch3m 28ch | Visuals |
| Week 13 | 01/07/2026 | 2340 Wed to 0500 Thu | CHW1 | NW3003 | Chester East JnHelsby | 1m 78ch5m 30ch | CHW1/05 - Br05 Garners Lane CHW1/21 - Br21 Dunham Hill Road |
| Week 13 | 02/07/2026 | 2340 Thu to 0500 Fri | CHW1 | NW3003 | Chester East JnMickle Trafford Jn | 0m 37ch3m 28ch | Visuals |
| Week 13 | 02/07/2026 | 2340 Thu to 0500 Fri | CHW1 | NW3003 | Chester East JnHelsby | 1m 78ch5m 30ch | CHW1/05 - Br05 Garners Lane CHW1/21 - Br21 Dunham Hill Road |
Week 14 — 4–10 July 2026
| Week | Planned Date | Time / Day | ELR | LOR | Location From / To | Mileage From / To | Project / Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 14 | 04/07/2026 | 0055 Sat to 0500 Sat | HXS2 | NW8001 | SandhillsLeeds Street | 35m 0ch36m 17ch | Visuals |
| Week 14 | 04/07/2026 | 2320 Sat to 0815 Sun | CGJ1 | NW1001 | HartfordActon Bridge | 170m 11ch170m 33ch | CGJ1/33 Hodge Lane OOA |
| Week 14 | 05/07/2026 | 0015 Sun to 0800 Sun | SBH1 | NW2023 | Eccleston ParkPilkingtons Oil Sidings | 3m 35ch4m 18ch | SBH1/19 - Br19 Footbridge |
| Week 14 | 05/07/2026 | 0020 Sun to 0800 Sun | DSE | NW2015 | Parkside JnAstley | 17m 45ch18m 74ch | DSE/ Kenyon Tunnel |
| Week 14 | 05/07/2026 | 0035 Sun to 0750 Sun | CGJ5 | NW1001 | Bamfurlong JnBlainscough | 5m 5ch6m 69ch | CGJ5/30 - Br30 Taylors Lane |
| Week 14 | 05/07/2026 | 0105 Sun to 0740 Sun | WJL4 | NW2001 | Wavertree JnEdge Hill West Jn | 191m 73ch193m 52ch | LCS/ Crown Street No 5 Tunnel |
